- (812) 988-79-25
- ООО "ВИМТЕСТ", Санкт-Петербург, Розенштейна 21, 167-Н, 198095
- zakaz@vimtest.ru
- Антистатическая защита

МЕТРОЛОГИЯ, ESD
Приборы
ESD
Электронные нагрузки. Good Will Instrument


Название электронной нагрузки | Техническое описание нагрузок электронных GW Instek. Внесены в Госреестр средств измерений № 58331-14 до 01.09.2019 г. | Цена с НДС (18%), рублей | Стоимость поверки с НДС (18%), рублей |
PEL-73021 | Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 35 А, пост. напряжение до 150 В, мощность до 175 Вт. Функциональность: 8 режимов работы нагрузки: пост. напряжение (CV), пост. ток, пост (CC), пост. сопротивление (CR), пост. мощность (CP), динамич. режим работы для CC и CR с регулируемой скоростью нарастания, комбинация режимов: CC+CV, CP+CV, CR+CV; 4-проводная схема подключения; большой ЖК-индикатор: одновр. отображение тока, напряжения, мощности (V/ A/ W - 5 разрядов); параллельное соединение нагрузок для увеличения мощности (макс. до 5 нагрузок или 1 нагрузка+4 модуля расширения);. уст. параметров (набор на клавиатуре или в пошаговом режиме); 6 режимов защиты: от перегрева (OTP), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (OVP), по мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP), от переполюсовки (REV); 256 ячеек памяти для программирования пошаговых испытаний. Интерфейсы: RS232, USB, интерфейс аналогового управления, выходы сигналов допускового контроля. Масса - не более 6 кг, габариты: 214,5 х 124 х 400 мм. | 175 560 | 3100 |
PEL-73041 | Аналог PEL-73021. Отличия: ток до 70 А, пост. напряжение до 150 В, мощность до 350 Вт. Масса 7 кг, габариты: 214,5 х 124 х 400 мм | 228 888 | 3100 |
PEL-73111 | Аналог PEL-73021. Отличия: ток до 210 А, пост. напряжение до 150 В, мощность до 1050 Вт. Масса 17 кг, габариты: 429,5 х 128 х 400 мм | 376 200 | 3100 |
PEL-73211 | Блок расширения мощности для нагрузки PEL-73111. Ток до 420 А, пост. напряжение до 150 В, мощность до 2100 Вт. Максимальное число объединяемых модулей - не более 4 с одной нагрузкой. Максимальная мощность при параллельном включении 4 модулей 9,45 кВт. Масса 23 кг, габариты: 427,7 х 147,8 х 592,5 мм | 343 266 | 3100 |
Аксессуары к нагрузкам электронным GW Instek.
Название | Описание | Цена |
GRA-413-E | Набор для крепления эл. нагрузки PEL-73211 в 19”стойке EIA (6U) | 8 118 |
GRA-414-E | Набор для крепления эл. нагрузки PEL-73021/-73041/-73111 в 19”стойке EIA (6U) | 14 586 |
GTL-120 | Измерительный провод (до 40 А). | 1 780 |
GTL-255 | Интерфейсный кабель для объединения нагрузок (300 мм). | 3 971 |
PEL-004 | Интерфейс GPIB для электронных нагрузок серии PEL-73000. Устанавливается на заводе | 18 348 |


Модули электронных нагрузок GW Instek. В Госреестре № 58331-14до 01.09.19 г.
Название | Описание | Цена | Новая ячейка |
PEL-72020 | 2 канала; ток от 0 до 2 А (1-й канал)/ до 20 А (2-й канал), напряжение от 1 до 80 В, мощность до 100 Вт; режимы работы: постоянный ток/ постоянное напряжение / постоянное сопротивление / динамический режим / режим последовательностей; установка ограничения по мощности, току, напряжению, температуре; для работы требуется шасси PEL-72002 или PEL-72004; возможность параллельного объединения до 5 шасии масса не более 3,8 кг | 132 990 | 3 100 |
PEL-72030 | Аналог PEL-72020. 2 канала; ток от 0 до 5 А (1-й канал)/ до 40 А (2-й канал), напряжение от 1 до 80 В, мощность до 250 Вт | 154 506 | 3 100 |
PEL-72040 | Аналог PEL-72020. 1 канал; ток от 0 до 70 А, напряжение от 1 до 80 В, мощность до 350 Вт | 98 076 | 3 100 |
PEL-72041 | Аналог PEL-72020. 1 канал; ток от 0 до 10 А, напряжение от 2,5 до 500 В, мощность до 350 Вт | 175 824 | 3 100 |
Шасси для модулей электронных нагрузок GW Instek и опции.
Название | Описание | Цена |
PEL-72002 | Шасси для установки 2-х модулей, внутренняя память 10 профилей, 4-проводная схема подключения нагрузки, интерфейсы USB/RS-232, опция GPIB, масса не более 8,5 кг | 78 738 |
PEL-72004 | Шасси для установки 4-х модулей, внутренняя память 10 профилей, 4-проводная схема подключения нагрузки, интерфейсы USB/RS-232, опция GPIB, масса не более 9,6 кг | 105 270 |
PEL-001 | Интерфейс GPIB для электронных нагрузок серии PEL-72000. | 18 348 |
PEL-002 | Набор для крепления электронных нагрузок серии PEL-72000 в стойке | 6 030 |
Электронные нагрузки вышедшие из Госреестра и не внесенные в Госреестр.
Название | Описание | Цена |
PEL-300 | Устройство для поверки блоков питания 3 В…60 В ,6 мА…60 A (не более 300 Вт), цифровая индикация тока и напряжения, динамическая нагрузка, память 100 значений, масса 9 кг. Прибор был внесен в Госреестр под номером 20480-07 до 01.02.2012 г. Поверяться могут приборы произведенные до февраля 2012 года. | 82 302 |
PEL-73031E | Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 60 А, пост. напряжение до 150 В, мощность до 300 Вт. Функциональность: 4 режима работы нагрузки: пост. напряжение (CV), пост. ток, пост (CC), пост. сопротивление (CR), пост. мощность (CP); 4-проводная схема подключения; большой ЖК-дисплей: одновременное отображение тока, напряжения, мощности (V/ A/ W - 5 разрядов); уст. параметров (набор на клавиатуре или в пошаговом режиме); 6 режимов защиты: от перегрева (OTP), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (OVP), по мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP), от переполюсовки (REV). Интерфейсы: USB, GPIB (опция), интерфейс аналогового управления. Масса - не более 7,5 кг, габариты: 213,8 x 124,0 x 400,5 мм | 108 900 P |
PEL-73032E | Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Мощность до 300 Вт, ток нагрузки 0-1,5А/ диап. LOW, 0-15 А/ диап. Hi, постоянное напряжение 2,5 -500 В. Функциональность: 4 статических режима нагрузки: пост. напряжение (CV/ макс. разреш. 1мВ), пост. ток (CC/ макс. разреш. 0,05 мА), пост. сопротивление (CR/макс. разреш. 0.0002S), пост. мощность (CP/ макс. разреш. 1 мВт) и 2 динамических режима для функции CC и CR с регулируемой скоростью нарастания нагрузки; 4-х проводная схема подключения; большой цветной ЖК-дисплей: одновременная индикация выходного тока, напряжения, мощности (V/ A/ W - 5 разрядов); базов погреш. измерений ± 0,1% (U/ I); уст. параметров (набор на клавиатуре или в пошаговом режиме). Особенности: 6 режимов защиты: от перегрева (OTP), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (OVP), по мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP), от переполюсовки (REV). Интерфейсы: USB, (опция GPIB), интерфейс аналогового управления (I/O). Масса ~7,5 кг, габариты: 213 x 124 x 400 мм. | 116 622 |


